Racecards & Ratings β Friday 23 October 2026
Every runner ranked by our rating. Rank 1 = our top pick
These are the full UK & Irish cards for Friday 23 October 2026 with my top three rated runners in every race, free. Rank 1 is my top-rated pick in each race, and the 0β100 rating shows how far clear I make it of its rivals. Premium members see my rank and rating for every declared runner. How I build the ratings β
Cheltenham
1:15 β William Hill Epic Boosts Handicap Hurdle Race
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Crooked Path | Jonathan Burke | β | 114 | 331-31 | 5/1 | 14.3% | 88.4 |
| 2 | 8 | Sunny South West | Michael Kenneally(3) | β | 121 | 11462- | 4/1 | 16.6% | 75.9 |
| 3 | 7 | Handlethekettle | Gavin Sheehan | β | 122 | /311-2 | 15/1 | 5.8% | 74.9 |
| π Our rank and rating for the other 10 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Al Gasparo | Mr Lucas Murphy(7) | β | 140 | 111-F1 | 20/1 | 4.5% | π |
| π | 2 | East India Express | Freddie Gordon | β | 135 | P920P- | 13/2 | 12% | π |
| π | 3 | John Barbour | Liam Harrison | β | 130 | 212P1- | 14/1 | 7.7% | π |
| π | 4 | Morning Mayhem | Kielan Woods | β | 128 | 444122 | 12/1 | 6.6% | π |
| π | 5 | La Pinsonniere | James Bowen | β | 127 | 32-934 | 16/1 | 5.6% | π |
| π | 6 | Frontier Prince | Jack Hogan | β | 122 | 334-01 | 11/1 | 7.1% | π |
| π | 9 | Can Happen | Miss Georgie Benson(7) | β | 119 | P0-191 | 20/1 | 4% | π |
| π | 10 | Cloonainra | Paddy Hanlon(5) | β | 116 | 5-0729 | 45/1 | 2.2% | π |
| π | 11 | Snatch A Glance | Fern O'Brien(5) | β | 113 | F3-343 | 16/1 | 4.7% | π |
| π | 13 | Norman Fletcher | Jamie Brace(5) | β | 112 | 725322 | 8/1 | 8.8% | π |
1:50 β Catesby Estates 'chasing Excellence' Novices' Steeple Chase (gbb Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bowensonfire | Jack Kennedy | β | 143 | 7-4233 | 11/10 | 46.8% | 75.8 |
| 2 | 1 | Passing Diamond | Richie McLernon | β | 128 | 113111 | 10/1 | 8.8% | 50.1 |
| 3 | 5 | Ice Jet | Harry Skelton | β | 127 | 112V21 | 4/1 | 19.6% | 49.9 |
| π Our rank and rating for the other 2 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 3 | Jarrive de Mee | Mr P W Mullins | β | 138 | 14/6-6 | 7/2 | 20.5% | π |
| π | 4 | Glen To Glen | Kielan Woods | β | 132 | 5R138F | 25/1 | 4.2% | π |
2:25 β Foundation Developments Conditional Jockeys' Handicap Hurdle Race (Challenger Two Mile Hurdle Series Qualifier)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Gower Prince | Benjamin Macey(3) | β | 104 | -21221 | 14/1 | 7.7% | 76.7 |
| 2 | 1 | Loriko | Mr Dominic Lewis(10) | β | 134 | 112113 | 12/1 | 8.2% | 73.8 |
| 3 | 7 | Wondering Why | Elliott England(8) | β | 119 | 3216-1 | 11/2 | 12.7% | 71.5 |
| π Our rank and rating for the other 10 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 2 | Fiveonefive | Carl Millar(3) | β | 131 | -84319 | 16/1 | 5.3% | π |
| π | 3 | Wild Goose | Fern O'Brien | β | 125 | 421-51 | 10/1 | 8.1% | π |
| π | 4 | Mojito des Mottes | Beau Morgan(3) | β | 125 | 2-P134 | 20/1 | 4.5% | π |
| π | 5 | The Hardest Geezer | Jack Stenhouse(8) | β | 121 | 2244F- | 4/1 | 18.2% | π |
| π | 6 | Continuance | Harry Atkins | β | 120 | -42292 | 12/1 | 6.6% | π |
| π | 8 | Kapitein Kool | Michael Kenneally(3) | β | 118 | 2170-3 | 6/1 | 12.8% | π |
| π | 9 | King Ulanda | Ben Smith(6) | β | 114 | -14133 | 25/1 | 3.2% | π |
| π | 10 | Fils de Roi | Tom Broughton | β | 113 | 626/9- | 22/1 | 3.8% | π |
| π | 11 | Emerald Time | James Turner | β | 111 | 513131 | 16/1 | 5.1% | π |
| π | 13 | Thankyouandplease | Ellis Collier(3) | β | 109 | 412U2- | 20/1 | 3.9% | π |
3:00 β Oddschecker Novices' Hurdle Race(grade 2) (registered As The Sharp Novices' Hurdle Race) (gbb Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Planters Punch | Nico de Boinville | β | 128 | 111- | 16/5 | 22.4% | 88.4 |
| 2 | 10 | Scott's Legacy | Sam Twiston-Davies | β | β | 51-1 | 15/2 | 11.1% | 60.4 |
| 3 | 7 | Spanish Darling | Kielan Woods | β | β | 1-1311 | 18/1 | 4.8% | 57.1 |
| π Our rank and rating for the other 7 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Bells Grove | Kieren Buckley | β | 127 | 38-311 | 10/1 | 7.9% | π |
| π | 2 | Cooltobecareless | Harry Skelton | β | β | /210-1 | 13/8 | 32.4% | π |
| π | 3 | Eternal Angel | Stan Sheppard | β | 122 | 121321 | 16/1 | 5.1% | π |
| π | 4 | Governors Rock | James Bowen | β | β | 1100-1 | 22/1 | 3.9% | π |
| π | 5 | Kingofthefrontier | Conor O'Farrell | β | 112 | 1-31 | 25/1 | 3.4% | π |
| π | 6 | Sixpack | Jonathan Burke | β | 118 | 4-1 | 25/1 | 3.8% | π |
| π | 8 | Matiwo | Ciaran Gethings | β | 117 | F148-2 | 20/1 | 5.1% | π |
3:35 β Squareintheair.com Handicap Steeple Chase (gbb Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Traprain Law | Mr Lucas Murphy(7) | β | 133 | 42133- | 4/1 | 18.6% | 82.1 |
| 2 | 1 | JPR One | Brendan Powell | β | 158 | 21442- | 7/2 | 19% | 78.1 |
| 3 | 8 | In The Air | Ciaran Gethings | β | 123 | 7-4121 | 25/1 | 3.7% | 70.2 |
| π Our rank and rating for the other 6 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 2 | Calico | Harry Skelton | β | 148 | 1404-5 | 4/1 | 18.7% | π |
| π | 3 | Soul Icon | Adam Wedge | β | 140 | 45B-62 | 11/1 | 7.3% | π |
| π | 5 | Palacio | Dylan Johnston | β | 131 | P3U1P- | 11/1 | 7.6% | π |
| π | 6 | Sky Lord | Mike O'Connor | β | 130 | 37-413 | 11/2 | 14% | π |
| π | 7 | Sans Bruit | Harry Cobden | β | 130 | 54435- | 9/1 | 9.1% | π |
| π | 9 | Duke of Luckley | James Best | β | 127 | 13V114 | 60/1 | 1.9% | π |
4:10 β Mccoy Contractors Novices' Hurdle Race (gbb Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mr Hollywood | Mr P W Mullins | β | β | 31 | 5/6 | 47.3% | 98 |
| 2 | 3 | Datstheholyallofit | Brian Hughes | β | 113 | -12311 | 12/1 | 7.5% | 58.1 |
| 3 | 6 | Kingstonian | J J Slevin | β | β | 3 | 13/5 | 24.3% | 54.2 |
| π Our rank and rating for the other 4 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Cosmos d'Ainay | Jack Kennedy | β | 126 | 93-113 | 7/1 | 12.9% | π |
| π | 4 | Otie's Friend | Kielan Woods | β | β | 271- | 25/1 | 4.5% | π |
| π | 5 | Saint Invictus | Ellis Collier | β | β | /257-0 | 200/1 | 0.5% | π |
| π | 7 | Mister Coko | Sam Twiston-Davies | β | β | 58-3 | 33/1 | 3.1% | π |
4:45 β Chapel Down Amateur Jockeys' Handicap Steeple Chase (gbb Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Little Ledgend | Mr James King | β | 123 | 3-2211 | 16/5 | 21.7% | 100 |
| 2 | 7 | Fairlawn Skipper | Mr Derek O'Connor | β | 115 | 01U121 | 9/2 | 16.7% | 76.4 |
| 3 | 10 | Youdecide | Miss Gina Andrews | β | 110 | P-1122 | 6/1 | 12.2% | 73.3 |
| π Our rank and rating for the other 8 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Snipe | Miss Heidi Palin | β | 125 | 6-2423 | 18/1 | 5.2% | π |
| π | 2 | My Gift To You | Alex Chadwick | β | 124 | 42-153 | 25/1 | 3.5% | π |
| π | 4 | Brandt | Mr J L Scallan(5) | β | 120 | 667-61 | 11/1 | 7.4% | π |
| π | 5 | Beggars Rock | Mr J Dunne(3) | β | 120 | -60116 | 20/1 | 6.4% | π |
| π | 6 | Ceanndana | Mr L P Shanahan(5) | β | 116 | 23-543 | 14/1 | 5.9% | π |
| π | 8 | Jupiter des Bordes | Mr Hugo Hunt(3) | β | 112 | 20559- | 28/1 | 3.3% | π |
| π | 9 | Unanswered Prayers | Mr Henry Main(5) | β | 112 | 5634-P | 8/1 | 9.9% | π |
| π | 11 | Better Off Alone | Mr Sean O'Connor(3) | β | 104 | 34P-31 | 11/1 | 7.8% | π |
Doncaster
1:35 β William Hill Extra Places Every Day Nursery Handicap Stakes
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bulletsnap | Tom Marquand | β | 87 | 3441 | 6/5 | 41.5% | 100 |
| 2 | 2 | Glamorize | David Egan | β | 88 | 201174 | 11/2 | 13.9% | 41.4 |
| 3 | 1 | Big Cigar | Oisin Orr | β | 92 | 151777 | 5/1 | 15.9% | 20.4 |
| π Our rank and rating for the other 3 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 4 | Mind Those Steps | David Allan | β | 82 | 100356 | 5/1 | 16.3% | π |
| π | 5 | Furturra | James Sullivan | β | 75 | 405357 | 16/1 | 5.2% | π |
| π | 6 | Lake Muritz | Duran Fentiman | β | 74 | 216555 | 12/1 | 7.1% | π |
2:10 β William Hill Epic Boosts Handicap Stakes
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | City Captain | Joanna Mason | β | 85 | 241213 | 14/1 | 6% | 76 |
| 2 | 6 | Station X | Paul Mulrennan | β | 94 | 413101 | 11/1 | 8% | 71.2 |
| 3 | 4 | Goldmoyne | George Wood | β | 95 | 238621 | 14/1 | 8.1% | 67.8 |
| π Our rank and rating for the other 12 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 2 | Fine Interview | James Doyle | β | 97 | -10740 | 4/1 | 17.3% | π |
| π | 3 | Dark Thirty | Jason Hart | β | 96 | 200300 | 28/1 | 2.9% | π |
| π | 5 | Fahrenheit Seven | Oliver Stammers | β | 94 | 700800 | 66/1 | 1.6% | π |
| π | 7 | Toyotomi | Mark Winn | β | 93 | 106030 | 13/2 | 12.8% | π |
| π | 8 | Lakers | David Egan | β | 93 | 339539 | 30/1 | 3% | π |
| π | 9 | Golden Mind | Oisin Orr | β | 92 | 800000 | 12/1 | 6.2% | π |
| π | 10 | Brighton Boy | David Allan | β | 87 | 035011 | 18/1 | 4.6% | π |
| π | 11 | Kodi Lion | Cieren Fallon | β | 91 | -99155 | 18/1 | 4.6% | π |
| π | 12 | Advertised | Oisin Murphy | β | 92 | 902692 | 6/1 | 12.1% | π |
| π | 13 | Pilu | Joe Leavy | β | 91 | 258110 | 18/1 | 4.4% | π |
| π | 14 | Rousing Encore | James Sullivan | β | 87 | 030522 | 12/1 | 6% | π |
| π | 16 | Musical Touch | Ethan Tindall(5) | β | 85 | 710305 | 33/1 | 2.4% | π |
2:45 β William Hill Best Odds Guaranteed Handicap Stakes
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Palladas | William Buick | β | 95 | 11 | 7/4 | 32.1% | 100 |
| 2 | 6 | Murashah | Oisin Orr | β | 94 | 622/11 | 9/2 | 15.6% | 69.2 |
| 3 | 3 | Ellusive Butterfly | Clifford Lee | β | 100 | 244711 | 22/1 | 4% | 39.5 |
| π Our rank and rating for the other 7 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Redemption Road | Saffie Osborne | β | 103 | -33639 | 25/1 | 3.3% | π |
| π | 2 | Zoum Zoum | Rossa Ryan | β | 99 | 2-9577 | 9/1 | 9.1% | π |
| π | 4 | Power Fizz | Tom Marquand | β | 97 | -10016 | 16/1 | 5.1% | π |
| π | 5 | Invictus Gold | David Egan | β | 96 | 392806 | 6/1 | 13% | π |
| π | 8 | U Sure Do | David Allan | β | 92 | 987110 | 30/1 | 5.1% | π |
| π | 9 | Egoli | Rhys Clutterbuck | β | 88 | 8-9614 | 25/1 | 3.3% | π |
| π | 10 | Inishbeg | Ray Dawson | β | 86 | -21881 | 8/1 | 9.3% | π |
3:20 β "What Are The Odds" By Alan Newman Ebf Maiden Fillies' Stakes (gbb Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Desert Romance | William Buick | β | β | 3 | 6/4 | 34.3% | 100 |
| 2 | 3 | Fortis Fortuna | Tom Marquand | β | β | 4/1 | 18.2% | 51.6 | |
| 3 | 2 | Floral | Oisin Murphy | β | β | 64 | 8/1 | 10.4% | 51.3 |
| π Our rank and rating for the other 5 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 4 | Harlequin Dream | George Wood | β | β | 6 | 66/1 | 1.6% | π |
| π | 5 | Macha'allah | Rossa Ryan | β | β | 11/2 | 15.7% | π | |
| π | 6 | Skyglow | Jason Hart | β | β | 46 | 100/1 | 1% | π |
| π | 7 | Snow Carnival | Ryan Moore | β | β | 5/1 | 14.4% | π | |
| π | 8 | Tenshi | Ray Dawson | β | β | 0 | 20/1 | 4.4% | π |
3:55 β British Stallion Studs Ebf Novice Stakes (gbb Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Entrust | Colin Keane | β | β | 5/4 | 35.1% | 66.7 | |
| 2 | 1 | Age Of Reason | William Buick | β | β | 5/2 | 24.2% | 56.2 | |
| 3 | 10 | Zajal | Ryan Moore | β | β | 13/2 | 11.8% | 44.3 | |
| π Our rank and rating for the other 7 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 2 | Aston Bay | Jason Hart | β | β | 33/1 | 2.6% | π | |
| π | 4 | Laurel Crown | Oisin Murphy | β | β | 10/1 | 8.1% | π | |
| π | 5 | Manitoba | Robert Havlin | β | β | 14/1 | 6.1% | π | |
| π | 6 | Seagoing | Rhys Clutterbuck | β | β | 80 | 250/1 | 0.4% | π |
| π | 7 | Silver Bay | Rossa Ryan | β | β | 33/1 | 2.7% | π | |
| π | 8 | Vallejo | P. J. McDonald | β | β | 40/1 | 2.7% | π | |
| π | 9 | Wellington Square | Hector Crouch | β | β | 15/1 | 6.3% | π | |
4:30 β William Hill Price Boosts Every Day Handicap Stakes (Div I)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Big Harry | Oisin Orr | β | 82 | 321-61 | 5/2 | 25.6% | 100 |
| 2 | 2 | Bone Marra | Dylan Hogan | β | 85 | 012335 | 17/2 | 9% | 57.6 |
| 3 | 7 | First Time | Warren Fentiman(3) | β | 81 | 335442 | 9/1 | 8.2% | 55.5 |
| π Our rank and rating for the other 10 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Topwarrior | Rossa Ryan | β | 86 | 000824 | 6/1 | 11.7% | π |
| π | 3 | Art Lover | Tom Marquand | β | 84 | 242385 | 9/1 | 9.2% | π |
| π | 4 | Novello Lad | David Nolan | β | 82 | 180006 | 40/1 | 2.2% | π |
| π | 6 | Rikki Tiki Tavi | Kevin Stott | β | 81 | 00-001 | 18/1 | 4.4% | π |
| π | 8 | Woven | Oisin Murphy | β | 78 | 729597 | 12/1 | 6.2% | π |
| π | 9 | Star Material | M. P. Sheehy | β | 78 | 983R07 | 66/1 | 1.4% | π |
| π | 10 | Aberama Gold | Mark Winn | β | 77 | 352202 | 14/1 | 5.5% | π |
| π | 11 | Alpha Magic | Joanna Mason | β | 74 | 800021 | 15/1 | 5.6% | π |
| π | 12 | Charlie Mason | Clifford Lee | β | 72 | 806362 | 9/1 | 7.7% | π |
| π | 13 | Stirrup Cup | David Allan | β | 71 | 506433 | 25/1 | 3.1% | π |
5:05 β William Hill Price Boosts Every Day Handicap Stakes (Div II)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Almarada Prince | David Nolan | β | 81 | 342241 | 9/2 | 15% | 92.7 |
| 2 | 3 | Angel Gabriel | Rossa Ryan | β | 83 | 483413 | 7/2 | 18.7% | 87.7 |
| 3 | 5 | French Affair | Jason Hart | β | 81 | 611353 | 15/2 | 8.9% | 68.9 |
| π Our rank and rating for the other 10 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Intense Vision | Saffie Osborne | β | 85 | 300907 | 4/1 | 15.4% | π |
| π | 2 | Lipsink | Alistair Rawlinson | β | 83 | -20201 | 10/1 | 8.1% | π |
| π | 6 | Archduke Ferdinand | Shay Farmer(5) | β | 80 | 041200 | 22/1 | 3.6% | π |
| π | 7 | Kodiac Thriller | Rhys Elliott(5) | β | 79 | 419900 | 40/1 | 1.9% | π |
| π | 8 | Never Just A Dream | Ray Dawson | β | 78 | 0-4903 | 11/1 | 7.3% | π |
| π | 9 | Jellystone Park | George Bass | β | 78 | 4210 | 40/1 | 2.2% | π |
| π | 10 | Oriental Prince | Paul Mulrennan | β | 74 | 482614 | 13/1 | 6.6% | π |
| π | 11 | Mythical Phoenix | David Egan | β | 72 | 8-0658 | 40/1 | 2.2% | π |
| π | 12 | Go Vince Go | David Allan | β | 73 | 439380 | 35/1 | 2.3% | π |
| π | 13 | Wobwobwob | Barry McHugh | β | 68 | 950985 | 11/1 | 7.9% | π |
5:35 β William Hill Keep Your Raceday Positive Handicap Stakes
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Unchartedterritory | David Nolan | β | 75 | 731623 | 7/1 | 9.7% | 92.3 |
| 2 | 6 | Mayaada | Oisin Murphy | β | 70 | 244851 | 13/2 | 12.4% | 88.6 |
| 3 | 9 | Geo | Paul Mulrennan | β | 70 | 234613 | 17/2 | 7.3% | 85.2 |
| π Our rank and rating for the other 17 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Kokanee | Rossa Ryan | β | 75 | 618943 | 7/1 | 9% | π |
| π | 2 | Ted Le Saux | P. J. McDonald | β | 74 | 2-1365 | 18/1 | 4.4% | π |
| π | 3 | Blue Wonder | Clifford Lee | β | 73 | -41519 | 14/1 | 5.2% | π |
| π | 4 | Naples | Kevin Stott | β | 72 | -05300 | 100/1 | 0.8% | π |
| π | 5 | Yermanthere | David Allan | β | 72 | 226186 | 40/1 | 2% | π |
| π | 8 | Dryburgh | Tom Marquand | β | 75 | 328292 | 15/2 | 8.7% | π |
| π | 10 | Draupnir | Joanna Mason | β | 69 | 370523 | 18/1 | 4.4% | π |
| π | 11 | North Beach | Oisin Orr | β | 73 | 786 | 40/1 | 3.2% | π |
| π | 12 | Magician of Riga | Joe Leavy | β | 72 | 311355 | 20/1 | 3.4% | π |
| π | 13 | You Sexy Thing | Saffie Osborne | β | 71 | 30-644 | 11/1 | 5.7% | π |
| π | 14 | Fans Favourite | Cieren Fallon | β | 71 | 153108 | 12/1 | 6.3% | π |
| π | 15 | Reveur | Mark Winn | β | 70 | 104706 | 33/1 | 2.4% | π |
| π | 16 | Naturalia | Shay Farmer(5) | β | 64 | 441844 | 33/1 | 2.6% | π |
| π | 17 | Cotswold Cottage | Nicola Currie | β | 64 | 461-70 | 50/1 | 1.7% | π |
| π | 18 | Persian Flaw | Ray Dawson | β | 67 | 750 | 33/1 | 2.5% | π |
| π | 19 | Ghost Story | David Egan | β | 61 | 343449 | 22/1 | 3.2% | π |
| π | 20 | Kinross Claret | Andrew Mullen | β | 58 | 6/63-7 | 14/1 | 5.3% | π |
Newbury
1:42 β Renegade Brewery Fillies' Handicap Stakes (gbbplus Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sax Avoidance | Kieren Fox | β | 76 | 543112 | 1/5 | 7.1% | 83.3 |
| 2 | 5 | Ammoony | Jack Callan | β | 78 | -22124 | 1/5 | 7.1% | 74.9 |
| 3 | 4 | Belfrina | Finley Marsh | β | 79 | 81/ | 1/5 | 7.1% | 73.2 |
| π Our rank and rating for the other 11 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Aequitas | Tom Marquand | β | 82 | 100-73 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 2 | Patagonia Girl | David Probert | β | 80 | 584717 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 3 | Ourbren | Kieran Shoemark | β | 84 | 516870 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 6 | Hatta Romance | Tyler Heard | β | 77 | 527 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 7 | Helga | Rob Hornby | β | 77 | 8-15 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 9 | Kokoluna | Charles Bishop | β | 75 | -14217 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 10 | Sapphire Steps | Sean Levey | β | 73 | 584069 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 11 | Albus Anne | Olivia Haines(7) | β | 68 | -46631 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 12 | Lucky Luna | Toby Moore(7) | β | 71 | 616259 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 13 | Mathoura | Connor Planas | β | 68 | 236434 | 1/5 | 7.1% | π |
| π | 14 | Church Wedding | Edward Greatrex | β | 67 | 375 | 1/5 | 7.1% | π |
2:17 β Pump Technology Handicap Stakes
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Anyasi | Jack Mitchell | β | 92 | 3-1152 | 1/5 | 10% | 83.3 |
| 2 | 7 | Foreseen | Kieren Fox | β | 78 | 418571 | 1/5 | 10% | 64.8 |
| 3 | 10 | Uniting | Lewis Edmunds | β | 78 | 3-7932 | 1/5 | 10% | 62.7 |
| π Our rank and rating for the other 7 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | River King | Sean Levey | β | 94 | -21540 | 1/5 | 10% | π |
| π | 2 | Mirabeau | Rob Hornby | β | 92 | 012000 | 1/5 | 10% | π |
| π | 3 | Super Soldier | Sam James | β | 92 | -00000 | 1/5 | 10% | π |
| π | 5 | Egoli | Hector Crouch | β | 88 | 8-9614 | 1/5 | 10% | π |
| π | 6 | Utmost Good Faith | Kaiya Fraser | β | 87 | 510000 | 1/5 | 10% | π |
| π | 8 | Mister Bluebird | Toby Moore(7) | β | 80 | 220730 | 1/5 | 10% | π |
| π | 9 | Prosperitas | Tom Marquand | β | 80 | 01-044 | 1/5 | 10% | π |
2:52 β Follow BetVictor On Instagram EBF Maiden Stakes (GBB Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Astabuen | Kieran Shoemark | β | 78 | 320 | β | β | 100 |
| 2 | 3 | Carbine Country | Tom Marquand | β | β | 5 | β | β | 95.5 |
| 3 | 7 | If You Like | Kaiya Fraser | β | β | 6 | β | β | 68.2 |
| π Our rank and rating for the other 12 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Al Mhalhel | Stevie Donohoe | β | β | β | β | π | |
| π | 4 | Easy Evening | Sam James | β | β | β | β | π | |
| π | 5 | Giant of Old | Hector Crouch | β | β | β | β | π | |
| π | 6 | Glimmer | Jack Mitchell | β | β | β | β | π | |
| π | 8 | I Know You By Now | David Probert | β | β | β | β | π | |
| π | 9 | Incandescence | Edward Greatrex | β | β | β | β | π | |
| π | 10 | Saxon Crest | Charles Bishop | β | β | β | β | π | |
| π | 11 | Storm Eclipse | Finley Marsh | β | β | β | β | π | |
| π | 12 | Zulu Chieftain | Jack Callan | β | β | β | β | π | |
| π | 13 | Kitty Rey | Harry Vigors(5) | β | β | 00 | β | β | π |
| π | 14 | Miss Clarice | Rob Hornby | β | β | 9 | β | β | π |
| π | 15 | Sequoiadendron | Sean Levey | β | β | β | β | π | |
3:27 β Join Hot To Trot Racing 2027 Ebf Novice Stakes (gbb/gbbplus Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dark Supremacy | Jack Callan | β | 77 | 43 | 1/5 | 7.7% | 83.3 |
| 2 | 12 | Worthawhistle | Sean Levey | β | β | 03 | 1/5 | 7.7% | 60.1 |
| 3 | 1 | Buxted Flyer | Rob Hornby | β | β | 1/5 | 7.7% | 42.4 | |
| π Our rank and rating for the other 10 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 3 | Jeremys Icon | Callum Hutchinson | β | β | 1/5 | 7.7% | π | |
| π | 4 | Masai Land | Kaiya Fraser | β | β | 7 | 1/5 | 7.7% | π |
| π | 5 | Noble Mariner | Tom Marquand | β | β | 1/5 | 7.7% | π | |
| π | 6 | Secgan | Charles Bishop | β | β | 1/5 | 7.7% | π | |
| π | 7 | Seed | David Probert | β | β | 1/5 | 7.7% | π | |
| π | 8 | Splintered | Olivia Tubb(5) | β | β | 8 | 1/5 | 7.7% | π |
| π | 9 | St Jude Of Galilee | Sam James | β | β | 1/5 | 7.7% | π | |
| π | 10 | Walcourt | Kieran Shoemark | β | β | 7 | 1/5 | 7.7% | π |
| π | 11 | Wellington Square | Hector Crouch | β | β | 1/5 | 7.7% | π | |
| π | 13 | Zeuster | Lewis Edmunds | β | β | 1/5 | 7.7% | π | |
4:02 β Get 2up On Football At BetVictor Handicap Stakes (GBBPlus Race)
| Rank | No. | Horse | Jockey | Spd | OFR | Form | Best Odds | Mkt % | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Cliff Danger | Callum Hutchinson | β | 81 | 479141 | 1/5 | 8.3% | 83.3 |
| 2 | 12 | Mother Dear | Jack Callan | β | 73 | 81561 | 1/5 | 8.3% | 79.7 |
| 3 | 4 | Forever Penywern | Edward Greatrex | β | 85 | 11-138 | 1/5 | 8.3% | 77.8 |
| π Our rank and rating for the other 9 runners are for Premium members. Unlock full ratings β | |||||||||
| π | 1 | Bulletin | Rob Hornby | β | 86 | 342526 | 1/5 | 8.3% | π |
| π | 2 | Skipper | Charles Bishop | β | 86 | -10966 | 1/5 | 8.3% | π |
| π | 3 | Redbud Sixteen | Kieren Fox | β | 85 | 811724 | 1/5 | 8.3% | π |
| π | 5 | Besieged | Lewis Edmunds | β | 90 | 2210 | 1/5 | 8.3% | π |
| π | 6 | Raulin | Toby Moore(7) | β | 84 | 762317 | 1/5 | 8.3% | π |
